本设备是车载电容成品自动检查选别装置。
由待测产品搬送结构、检测机构、数据处理装置构成。人工把产品安装到治具、随工位移动、通过各工位的检测机构、进行顺序检查。
产品根据检查的设定内容进行良否判定。不良品在移动到不良出工位时发出报警、人工取出不良品后,报警复位操作后继续运行检查。各测定工位能独立进行手动测定。
良品到良品下料工位进行人工下料。
设备名称 | 成品测试机 |
产品最大尺寸 | 350*300*150 |
治具尺寸 | 303×167×96 |
容量测定范围(平滑)(Cs) | 0.01uF~1200μF |
容量测定范围(滤波)(Cf) | 0.01uF~1200μF |
Y容量测定范围( Cy1 Cy2) | 0.01uF~2μF |
电压范围(DC) | Cs,Cf(2000VDC);Cy(5000VDC) |
绝缘电阻测试(IR) | 100VDC 250VDC 500VDC 750VDC 1000VDC IR:1MΩ~1TΩ |
1KHz/10KHz容损测试C-D | C:0.0001-250uF 1KHz D:0.0001-9.9999 1KHz/10KHz |
效 率 | 1.5~2pcs/min |
控制系统 | PLC+触摸屏/PLC +触摸屏+工控机/PC |
设备电源 | AC 380V, 3Φ,50/60Hz |
设备功率 | Max.30KW |
空气压力 | 0.45-0.6Mpa |
设备外形尺寸(mm) | 6500 × 1250× 2200(L*W*H) |
设备重量 | 3500KG |
外壳颜色 | RAL7035 |
推荐产品